|  | 
      
        | 升学入伍 >> 正文 |  
        | 学院2015年毕业生专升本高校录取名单 
 
	
	| 序号 | 考生号 | 高考考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所学专业 | 填报志愿 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 分数 |  
	| 1 | 15211626990001 | 12210882151056 | 叶洪雨 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 401 |  
	| 2 | 15211626990002 | 12211422151000 | 程铭 | 女 | 汉族 | 计算机系统维护 | 沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 | 已录取 | 421 |  
	| 3 | 15211626990004 | 12210181150650 | 于璐 | 女 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 410 |  
	| 4 | 15211626990005 | 12211382152811 | 李贺 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 405 |  
	| 5 | 15211626990007 | 12210911152076 | 常兆祥 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 406 |  
	| 6 | 15211626990008 | 12210282150166 | 慕同飞 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 454 |  
	| 7 | 15211626990009 | 12210781150958 | 鲁平 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 479 |  
	| 8 | 15211626990010 | 12210681150509 | 陈俊松 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 已录取 | 333 |  
	| 9 | 15211626990012 | 12210304150882 | 杨成博 | 男 | 回族 | 机械设计与制造 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 已录取 | 341 |  
	| 10 | 15211626990015 | 12210311150657 | 贾竣壹 | 男 | 汉族 | 汽车检测与维修 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 已录取 | 212 |  
	| 11 | 15211626990017 | 11210103152037 | 田里 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 已录取 | 387 |  
	| 12 | 15211626990019 | 12211382152244 | 鞠双 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 已录取 | 364 |  
	| 13 | 15211626990023 | 12210103150669 | 那轩铭 | 男 | 满族 | 机械设计与制造 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 已录取 | 386 |  
	| 14 | 15211626990025 | 11210702150026 | 马亮 | 男 | 回族 | 汽车服务营销 | 辽宁中医药大学 | 市场营销 | 已录取 | 438 |  
	| 15 | 15211626990026 | 11211282890004 | 宁欢 | 女 | 满族 | 会计电算化 | 大连海洋大学 | 会计学 | 已录取 | 419 |  
	| 16 | 15211626990027 | 12210105152900 | 于时淞 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 已录取 | 375 |  
	| 17 | 15211626990028 | 12211421152153 | 王月 | 女 | 满族 | 会计电算化 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 已录取 | 357 |  
	| 18 | 15211626990029 | 12210302151319 | 康晓迪 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 鞍山师范学院 | 会计学 | 已录取 | 422 |  
	| 19 | 15211626990032 | 12210881110055 | 王美权 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 已录取 | 290 |  
	| 20 | 15211626990033 | 12211303150095 | 杨光 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 已录取 | 405 |  
	| 21 | 15211626990034 | 11210106110656 | 丁江 | 男 | 汉族 | 会计电算化 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程(经济管理类) | 已录取 | 358 |  
	| 22 | 15211626990037 | 12210921151360 | 张琬旋 | 女 | 汉族 | 通信技术 | 沈阳师范大学     辽宁科技大学 | 计算机科学与技术            软件工程 | 已录取 | 373 |  
	| 23 | 15211626990040 | 12210921110608 | 马芳芳 | 女 | 蒙古族 | 会计电算化 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 已录取 | 213 |  
	| 24 | 15211626990041 | 12210381152623 | 李清 | 女 | 汉族 | 通信技术 | 辽东学院 | 信息管理与信息系统 | 已录取 | 250 |  
	| 25 | 15211626990043 | 12210711150062 | 张丽 | 女 | 满族 | 通信技术 | 辽宁工业大学 | 软件工程                   网络工程 | 已录取 | 365 |  
	| 26 | 15211626990044 | 11211121151275 | 王聪 | 男 | 汉族 | 机械设计与制造 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 已录取 | 220 |  
	| 27 | 15211626990045 | 12211322152580 | 张悦 | 男 | 汉族 | 电气自动化技术 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 已录取 | 450 |  
	| 28 | 15211626990046 | 11532228110414 | 谢丽宁 | 女 | 汉族 | 会计电算化 | 东北财经大学 | 财务管理 | 已录取 | 456 |  
时间: 2015-07-06 08:39:33 |  |